| ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА |
| Биланс на состојба 2016 за сметка: | 785010962878715 | |
| Приходи и расходи 2016 за сметка: | 785010962878715 | |
| Биланс на состојба 2016 за сметка: | 785010962890310 | |
| Приходи и расходи 2016 за сметка: | 785010962890310 | |
| Биланс на состојба 2016 за сметка: | 785010962860318 | |
| Приходи и расходи 2016 за сметка: | 785010962860318 | |
| Биланс на состојба 2016 за сметка: | 180100962860318 | |
| Приходи и расходи 2016 за сметка: | 180100962860318 |



